Najaarscompetitie verdediging
Beste verdediging (jeugd)
Eindstand najaarscompetitie beste verdediging jeugd
Na een spannende strijd is JO15-2 winnaar geworden van de trofee ”Beste verdediging”. In 9 wedstrijden kregen zij maar 10 goals tegen en daarmee bleven zij JO17-1 nipt voor.
| Team | Goals tegen | Aantal wedstrijden | Gemiddelde | |
| ST VVR/SDDL JO15-2 | 10 | 9 | 1,11 | |
| ST SDDL/VVR JO17-1 | 11 | 9 | 1,22 | |
| ST VVR/SDDL JO15-1G | 12 | 9 | 1,33 | |
| ST SDDL/VVR JO13-3 | 14 | 10 | 1,40 | |
| ST SDDL/VVR JO11-1 | 14 | 10 | 1,40 | |
| ST SDDL/VVR JO11-3 | 14 | 9 | 1,56 | |
| ST SDDL/VVR JO13-4M | 20 | 9 | 2,22 | |
| ST SDDL/VVR JO19-1 | 16 | 7 | 2,29 | |
| ST SDDL/VVR MO-17-1 | 18 | 6 | 3,00 | |
| ST VVR/SDDL JO9-1 | 28 | 9 | 3,11 | |
| ST VVR/SDDL JO13-1G | 29 | 9 | 3,22 | |
| ST SDDL/VVR MO15-1 | 29 | 9 | 3,22 | |
| ST SDDL/VVR JO11-4 | 36 | 8 | 4,50 | |
| ST VVR/SDDL JO9-2 | 49 | 9 | 5,44 | |
| ST SDDL/VVR JO13-2 | 41 | 7 | 5,86 | |
| ST VVR/SDDL JO9-3 | 64 | 9 | 7,11 | |
| ST VVR/SDDL JO9-4 | 65 | 9 | 7,22 | |
| ST SDDL/VVR JO11-2 | 103 | 7 | 14,71 |
