Najaarscompetitie aanval

Eindstand najaarscompetitie beste aanval jeugd

De JO 11-3 is kampioen geworden van ket klassement  ”Beste aanval van de jeugd”. In 9 wedstrijden scoorden zij maar liefst 72 x en dat is een gemiddelde van precies 8 doelpunten per wedstrijd.

Team Goals voor Aantal wedstrijden Gemiddelde
       
ST SDDL/VVR JO11-3 72 9 8,00
ST SDDL/VVR JO13-3 75 10 7,50
ST VVR/SDDL JO9-2 60 9 6,67
ST SDDL/VVR JO11-1 55 10 5,50
ST VVR/SDDL JO15-2 37 9 4,11
ST SDDL/VVR JO17-1 37 9 4,11
ST VVR/SDDL JO9-4 33 9 3,67
ST VVR/SDDL JO15-1G 32 9 3,56
ST SDDL/VVR MO-17-1 15 6 2,50
ST SDDL/VVR JO11-4 18 8 2,25
ST VVR/SDDL JO9-3 19 9 2,11
ST SDDL/VVR MO15-1 19 9 2,11
ST SDDL/VVR JO11-2 14 7 2,00
ST SDDL/VVR JO13-4M 17 9 1,89
ST SDDL/VVR JO19-1 12 7 1,71
ST VVR/SDDL JO9-1 13 9 1,44
ST VVR/SDDL JO13-1G 11 9 1,22
ST SDDL/VVR JO13-2 3 7 0,43

Comments are closed.

Back to Top ↑